Technische Daten des Cactus SD-TWO
Technische Daten
| Anwendung | Absaugung von Aerosolen, Erregern, Stäuben und Schadstoffen |
| Leistung | Low – Minimum 500 m³/h Medium – Mittlere Leistung bei moderatem Schallpegel High – H13 optimiert für eine bestmögliche Abscheidung Turbo – Maximum bis zu 1.200 m³/h |
| Netzanschluß | 230V – 50Hz – 0,75kW 4 Stufen schaltbar |
| Abmessungen | 1.190mm x 780mm x max. 2.620mm (BxTxH) |
| Gewicht | 125kg |
| Schallpegel | 36 – 74 dB(A) (betriebsabhängig) |


